平成21年1月1日〜平成21年3月31日
ご支援者のお名前と都道府県、支援物資を表示し、ご報告させていただきます。
いつもご支援いただき、ありがとうございます。
| 日付 | お名前 | 都道府県 | 支援物資 |
| 6 | 宇井様 | 東京都 | 毛布・タオルケット |
| 20 | 千葉様 | 東京都 | 缶詰 |
| 22 | 菅原様 | 千葉県 | ドライフード・レトルト・缶詰 |
| 22 | 石川様 | 茨城県 | 処方食缶詰・腎臓サポート |
| 25 | 小八重様 | 千葉県 | ペットフード |
| 30 | 青木様 | 静岡県 | 猫グッズ・猫のおもちゃ・レトルト |
| 日付 | お名前 | 都道府県 | 支援物資 |
| 1 | 成田様 | 東京都 | ペットフード |
| 8 | 黒川様 | 神奈川県 | ドライフード |
| 8 | 依田様 | 千葉県 | ドライフード・缶詰・爪研ぎ |
| 9 | 安斎様 | 東京都 | 古カーテン・古タオル |
| 10 | 相川様 | 石川県 | ポスター送付者 |
| 11 | 秋田様 | 千葉県 | カイロ・シーツ |
| 14 | 近藤様 | 東京都 | ドライフード・シーツ |
| 14 | 簾内様 | ペットフード | |
| 19 | 伊藤様 | 神奈川県 | ペットフード |
| 20 | 塩崎様 | 大阪府 | ドライフード・タオル |
| 21 | 小菅様 | 千葉県 | ホットカーペット・トイレ・ペットフード |
| 21 | 菅原様 | 千葉県 | ドライフード・缶詰・ミルク缶 |
| 22 | 宮崎様 | 埼玉県 | シーツ・ボア容器 |
| 25 | 片野様 | 千葉県 | ドライフード |
| 25 | 堀江様 | 広島県 | ドライフード・レトルト |
| 26 | 石原様 | 千葉県 | ドライフード |
| 28 | 君島様 | 千葉県 | ドライフード・コロコロスペア |
| 日付 | お名前 | 都道府県 | 支援物資 |
| 3 | 青木様 | 東京都 | ドライフード |
| 3 | 黒沢様 | 千葉県 | ドライフード |
| 5 | 相沢様 | 神奈川県 | ドライフード |
| 7 | 久保田様 | 千葉県 | 缶詰 |
| 7 | 音吉様 | 千葉県 | タオル・マット・クッション |
| 7 | 原田様 | 千葉県 | ドライフード・毛布・クッション |
| 7 | 小林様 | 横浜市 | ドライフード |
| 12 | 平野様 | 千葉県 | ドライフード・毛布・ネコベッド |
| 12 | 音吉様 | 千葉県 | ドライフード・缶詰・タオル・犬のおやつ |
| 14 | 鈴木様 | 東京都 | トイレの砂・スコップ・ペットシーツ・レトルト・写真用紙 |
| 19 | 高秀様 | 千葉県 | ドライフード |
| 20 | 菅野様 | 東京都 | タオル類 |
| 20 | 大槻様 | 千葉県 | ドライフード |
| 20 | 黒川様 | 神奈川県 | ドライフード |
| 21 | 三枝様 | 神奈川県 | タオル類 |
| 22 | 依田様 | 千葉県 | ケージ |
| 24 | 末吉様 | 北海道 | ドライフード |
| 26 | 山崎様 | 千葉県 | 犬用処方食缶詰 |
| 26 | 相川様 | 千葉県 | タオル類・フリース・軍手 |
P社様、N社様より、猫砂・ペットフードをご寄付いただいております。
戻る