ご支援者のお名前と都道府県、寄付金額を表示し、ご報告させていただきます。

※にゃんこ基金は、ご支援者やご来館者の皆様からいただいた寄付金です。

※賛助会員・正会員の入会金・年会費は、にゃんこ基金とは分けて表示しています。会員の方は毎年、決まった金額を
NPO法人「猫達の幸せを守る会」へ寄付し、猫達の保護活動と会を継続していくためのご支援を賜っています。

平成20年10月 寄付金合計¥617,181 支出合計¥494,789(詳細
にゃんこ基金 賛助会員費
日付 お名前 都道府県 寄付金額 日付 お名前 都道府県 入会金 年会費
1 佐藤様 千葉県 50,000 21 山口様 東京都 10,000 3,000
1 斉藤様 東京都 20,000 21 林様 東京都 10,000 3,000
1 平川様 千葉県 30,000 21 青柳様 千葉県 40,000 20,000
1 (有)FC様 千葉県 25,039 22 藤代様 千葉県 10,000 3,000
1 四津谷様 東京都 50,000 23 さいとう様 神奈川県 20,000 10,000
1 菅沼様 千葉県 10,000 24 石井様 千葉県 20,000 10,000
1 千葉県 3,000 29 寺山様 東京都 10,000
2 三瓶様 千葉県 1,000 30 平川様 千葉県 20,000 10,000
2 小林様 千葉県 10,000 合計 130,000 69,000
3 津守様 千葉県 15,000
3 西森様 埼玉県 50,000
5 幡野様 千葉県 6,000
7 (有)FC様 千葉県 18,900
10 館内募金箱 千葉県 3,432
10 相浜猫を救う会様 千葉県 15,000
10 藤井様 千葉県 6,000
11 山中様 東京都 20,000
11 柚原様 高知県 5,000
13 北島様 千葉県 13,000
14 加藤様 東京都 5,000
15 菊池様 千葉県 3,000
16 吉田様 千葉県 10,000
16 金木様 千葉県 1,000
21 斉藤様 東京都 10,000
22 藤田様 埼玉県 5,000
22 須河内様 千葉県 500
24 篠原様 大阪府 1,000
24 田中様 京都府 3,000
25 添田様 6,000
27 鈴木様 千葉県 20,000
28 館内観音様 千葉県 2,310
合計 418,181



平成20年11月 寄付金合計¥674,000 支出合計¥414,880(詳細
にゃんこ基金 賛助会員費
日付 お名前 都道府県 寄付金額 日付 お名前 都道府県 入会金 年会費
1 500 1 木野様 東京都 10,000 3,000
2 渡辺様 千葉県 1,500 2 福原様 千葉県 10,000 3,000
2 柳田様 3,000 3 横田様 東京都 10,000 3,000
5 加藤様 東京都 3,000 3 磯崎様 千葉県 10,000 3,000
5 永関様 埼玉県 10,000 3 小林様 千葉県 10,000 3,000
5 小林様 千葉県 10,000 6 ナカジマ様 神戸県 10,000 3,000
10 菊池様 千葉県 3,000 6 (有)N様 千葉県 30,000 10,000
13 石川様 千葉県 20,000 6 ナイル様 千葉県 20,000 10,000
16 秋葉様 千葉県 5,000 6 佐藤様 千葉県 20,000 10,000
16 津守様 千葉県 15,000 12 片野様 千葉県 10,000 3,000
16 君島様 千葉県 15,000 16 松本様 千葉県 10,000 3,000
16 石渡様 千葉県 25,000 16 小林様 東京都 10,000 3,000
18 近藤様 東京都 3,000 21 橋本様 千葉県 20,000 10,000
21 渡辺様 大分県 10,000 23 伊藤様 千葉県 10,000 3,000
25 田中様 京都府 3,000 26 寺山様 東京都 5,000
26 佐藤様 千葉県 5,000 27 加藤様 千葉県 20,000 10,000
26 阿佐様 千葉県 5,000 27 鈴木様 千葉県 20,000 10,000
26 山中様 東京都 10,000 27 鈴木様 千葉県 20,000 10,000
27 小峰様 東京都 7,000 27 小峰様 東京都 20,000 10,000
27 大槻様 千葉県 20,000 27 小峰様 東京都 10,000 3,000
27 四津谷様 東京都 40,000 27 鈴木様 千葉県 20,000 10,000
28 久保田様 2,000 27 四津谷様 東京都 20,000 10,000
合計 216,000 合計 325,000 133,000



平成20年12月 寄付金合計¥1,047,943 支出合計¥638,473(詳細
にゃんこ基金 賛助会員費
日付 お名前 都道府県 寄付金額 日付 お名前 都道府県 入会金 年会費
1 小林様 千葉県 10,000 5 斉藤様 東京都 10,000 3,000
1 近藤様 東京都 7,000 8 渡辺様 大分県 10,000 3,000
10 天野様 千葉県 16,000 11 関谷様 神戸県 10,000 3,000
10 手術代カンパ 千葉県 5,000 12 青木様 東京都 10,000 3,000
10 小川様 千葉県 2,000 12 市来様 千葉県 10,000 3,000
11 関谷様 神戸県 12,000 12 木村様 東京都 10,000 3,000
12 木村様 東京都 3,000 14 若菜様 東京都 10,000 3,000
12 菊池様 千葉県 3,000 15 山下様 千葉県 10,000 3,000
12 中島様 神戸県 10,000 15 前島様 神戸県 10,000 3,000
13 村井様 千葉県 10,000 16 鴇田様 千葉県 10,000 3,000
13 村山様 東京都 20,000 16 佐々木様 東京都 10,000 3,000
15 藤井様 千葉県 3,000 17 しのずか様 千葉県 10,000 3,000
17 西村様 神戸県 3,000 18 串様 千葉県 10,000 3,000
18 松下様 千葉県 5,000 19 青柳様 千葉県 10,000 3,000
18 宮崎様 埼玉県 2,000 22 せきぐち様 埼玉県 10,000 3,000
18 辻様 千葉県 5,000 22 君島様 千葉県 20,000 10,000
18 近藤様 東京都 7,000 24 おおた様 千葉県 10,000 3,000
19 久保田様 千葉県 10,000 24 斉藤様 東京都 20,000 10,000
22 セキグチ様 埼玉県 10,000 24 高橋様 千葉県 10,000 3,000
22 島田様 東京都 60,000 24 佐々木様 千葉県 10,000 30,000
22 渡辺様 大分県 5,000 24 竹下様 千葉県 10,000 3,000
22 山中様 東京都 10,000 24 中澤様 千葉県 10,000 3,000
23 アシザワ様 千葉県 500 25 山口様 東京都 10,000
24 おおた様 千葉県 10,000 25 塩見様 千葉県 10,000 36,000
24 小倉様 千葉県 5,000 26 おおたに様 千葉県 10,000 3,000
25 河合様 大阪府 1,000 26 (有)FC様 千葉県 50,000 50,000
25 篠原様 大阪府 2,000 26 小林様 千葉県 10,000
25 田中様 京都府 6,000 26 中川様 神奈川県 10,000 3,000
26 中川様 神戸県 3,000 26 小島様 東京都 10,000 3,000
26 小島様 東京都 17,000 26 宮内様 茨城県 10,000 3,000
26 久保田様 千葉県 1,000 29 町田様 栃木県 10,000 3,000
26 松尾様 神戸県 10,000 29 小倉様 千葉県 10,000 3,000
26 けいし様 埼玉県 101,333
28 館内観音様 猫博 3,500 29 氏田様 東京都 10,000 3,000
29 館内募金箱 猫博 1,110 30 氷見様 東京都 10,000 3,000
30 野畑様 奈良県 10,000 30 織田様 埼玉県 10,000 3,000
30 キサラギ様 大阪府 500 30 荒川様 東京都 10,000 3,000
30 野田様 静岡県 5,000 合計 400,000 243,000
31 平井様 埼玉県 10,000
合計 404,943



戻る

平成20年10月1日〜平成20年12月31日